推荐新闻 recommended
联系电子游戏巴士 contact us
028-86522928
公司名称:中北航空集团股份有限公司公司电话:028-86522928 85416896(办公室)
公司地址:成都市永兴巷15号2号楼
货运包机当前位置:电子游戏竞技网址首页 > 航空运输
航空货运报价
发布时间:2021-02-07 浏览次数:456次
[东 南 亚 地 区] | ||||
国家 | 城市 | 100kg | 300kg | 500kg |
马来西亚 | kul(吉隆坡)/pen(摈城) | 20 | 19 | 18 |
新加坡 | sin(新加坡) | 18 | 17 | 16 |
缅甸 | rgn(仰光) | 24 | 23 | 21.5 |
越南 | sgn(胡志明市)/han(河内) | 21 | 19.5 | 18.5 |
印度 | bom(孟买)/新德里(del) | 24 | 23 | 22 |
印度尼西亚 | jkt(雅加达) | 25 | 23 | 22 |
日本 | nrt(东京)/osa(大阪)/ngo(名古屋) | 24 | 21.5 | 20 |
柬埔寨 | pnh(金边) | 23 | 21.5 | 20 |
尼泊尔 | ktm(加德满都) | 23 | 22.5 | 22 |
斯里兰卡 | cmb(哥伦布) | 23 | 22.5 | 22 |
泰国 | bkk(曼谷) | 14 | 13 | 12 |
澳州 | syd(悉尼)/mel(墨尔本) | 31 | 29 | 28 |
新西兰 | akl(奥克兰) | 33 | 30 | 29 |
[北 美 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | 100kg | 300kg | 500kg |
加拿大 | yyz(多伦多)/yvr(温哥华)/yul(蒙特里尔) | 36 | 31 | 30 |
美国 | lax(洛彬矶)/pdx(波特兰)/sea(西雅图) | 36 | 31 | 30 |
ord(芝加哥)/hou(休斯顿) | 36 | 31 | 30 | |
bos(波士顿)/jfk(纽约)/mta(迈阿密) | 36 | 31 | 30 | |
[南 美 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | 100kg | 300kg | 500kg |
委内瑞拉 | ccs(加拉加斯) | 47 | 46 | 45 |
哥伦比亚 | bog(波哥达) | 56 | 52.5 | 51 |
墨西哥 | mex(墨西哥城) | 46 | 44 | 42 |
巴拿马 | pty(巴拿马城) | 51 | 50 | 48 |
阿根廷 | bze(布宜诺斯艾利斯) | 56 | 53.5 | 52 |
巴西 | gig(里约热内卢)/gru(圣保罗) | 56 | 53.5 | 52 |
智利 | scl(圣地亚哥) | 56 | 53.5 | 52 |
秘鲁 | lim(利马) | 56 | 53.5 | 52 |
[欧 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | 100kg | 300kg | 500kg |
丹麦 | cph(哥本哈根) | 37 | 35 | 34 |
芬兰 | hel(赫尔辛基) | 37 | 35 | 34 |
法国 | cdg (巴黎) | 32.5 | 29 | 28 |
德国 | fra (法兰克福) | 32.5 | 29 | 28 |
葡萄牙 | lis(里斯本) | 32.5 | 29 | 28 |
罗马尼亚 | buh(布加勒斯特) | 41.5 | 39 | 38 |
西班牙 | bcn(巴塞罗纳)/mad(马德里) | 37 | 35 | 34 |
瑞典 | got(歌德堡)/sto(斯德哥尔摩) | 37 | 35 | 34 |
英国 | lhr(伦敦)/man(曼彻斯特) | 32.5 | 29 | 28 |
南斯拉夫 | beg(贝尔格莱德) | 37 | 35 | 34 |
俄罗斯 | mo(莫斯科) | 40.5 | 39.5 | 38 |
爱尔兰 | dub(都柏林) | 37 | 35 | 34 |
意大利 | rom(罗马)/mil(米兰) | 37 | 35 | 34 |
/vce(威尼斯) | ||||
卢森堡 | lux(卢森堡) | 37 | 35 | 34 |
荷兰 | ams(阿姆斯特丹)/rtm(鹿特丹) | 32.5 | 29 | 28 |
挪威 | osl(奥斯陆) | 37 | 35 | 34 |
波兰 | waw(华沙) | 41.5 | 39 | 38 |
匈牙利 | bud(布达佩斯) | 41.5 | 39 | 38 |
[中 东 地 区] | ||||
国家 | 城市 | 100kg | 300kg | 500kg |
阿联奠 | dxb(迪拜) | 27 | 26 | 25 |
土尔其 | ist(伊斯坦堡) | 37 | 33 | 32 |
叙利亚 | dam(大马士革) | 35 | 34 | 33 |
纽旦 | amm(安曼) | 35 | 34 | 33 |
伊朗 | thr(德黑兰) | 37 | 35 | 34 |
以色列 | tly(台拉维夫) | 37 | 35 | 34 |
巴哈林 | bah(巴林) | 35 | 33 | 32 |
科威特 | kwi(科威特) | 30 | 28 | 27 |
黎巴嫩 | bey(贝鲁特) | 35 | 33 | 32 |
卡塔尔 | doh(多哈) | 35 | 33 | 32 |
沙特阿拉伯 | jed( 吉达)/ruh | 35 | 33 | 32 |
(利雅特)/dam(达曼) | ||||
[非 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | 100kg | 300kg | 500kg |
肯尼亚 | nbo(内罗毕) | 39.5 | 37 | 35 |
尼日利亚 | los(拉各斯) | 46 | 43 | 41 |
南非 | jnb(约翰内斯堡) | 41 | 38 | 37 |
毛里求斯 | mru(路易港) | 42 | 40 | 39 |
下一条:国际货运航空包机招标公告

